| 1 | 华新丽华32 | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-20000K | 铁加铝 | 合金线 | 0.38 | ||
| 2 | 华新丽华35* | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 铁加铜 | 合金线 | 0.48 | ||
| 3 | 华磊30MIL | 350mA | 3.0-3.5 | 100-110 | 2500-20000K | 铁加铝 | 合金线 | 0.39 | ||
| 华磊30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 铁加铜 | 1.0金线 | 0.55——2N | |||
| 4 | 华磊35MIL* | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 铁加铜 | 1.0金线 | 0.63——2N | ||
| 5 | 光宏30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-10000K | 铁加铜 | 1.0金线 | 0.6——2N | ||
| 7 | 光宏30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-10000K | 铁加铝 | 合金线 | 0.48 | ||
| 光宏31MIL | 350mA | 3.0-3.5 | 90-100 | 2500-10001K | 铁加铜 | 1.0金线 | 0.6/W——2N | |||




